Lp. | Kod | Wynik | Lp. | Kod | Wynik | |
1. | S160 | 37% | 14. | S174 | 75% | |
2. | S161 | 58% | 15. | S175 | 66% | |
3. | S162 | 65% | 16. | S177 | 73% | |
4. | S163 | 54% | 17. | S178 | 71% | |
5. | S164 | 37% | 18. | S179 | 44% | |
6. | S165 | 55% | 19. | S171 | 55% | |
7. | S166 | 35% | 20. | S172 | 13% | |
8. | S167 | 64% | 21. | S173 | 33% | |
9. | S168 | 48% | 22. | S175 | 52% | |
10. | S169 | 21% | 23. | S176 | 31% | |
11. | S170 | 66% | 24. | S177 | 24% | |
12. | S171 | 60% | 25. | S178 | 56% | |
13. | S173 | 45% | 26. | S179 | 32% |
« poprzednia | następna » |
---|
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...