| KOD | WYNIK | KOD | WYNIK | KOD | WYNIK | ||
| S01 | 18% | S56 | 60% | S111 | 78% | ||
| S02 | 46% | S57 | 48% | S112 | 30% | ||
| S03 | 78% | S58 | 54% | S113 | 84% | ||
| S04 | 62% | S59 | 86% | S114 | 64% | ||
| S05 | 68% | S60 | 70% | S115 | 56% | ||
| S06 | 84% | S61 | 54% | S116 | 84% | ||
| S07 | 24% | S62 | 94% | S117 | 76% | ||
| S08 | 38% | S63 | 78% | S118 | 44% | ||
| S09 | 74% | S64 | 76% | S119 | 88% | ||
| S10 | 50% | S65 | 90% | S120 | 86% | ||
| S11 | 82% | S66 | 50% | S121 | 58% | ||
| S12 | 80% | S67 | 60% | S122 | 78% | ||
| S13 | 22% | S68 | 54% | S123 | 46% | ||
| S14 | 74% | S69 | 60% | S124 | 92% | ||
| S15 | 18% | S70 | 78% | S125 | 80% | ||
| S16 | 52% | S71 | 60% | S126 | 92% | ||
| S17 | 20% | S72 | 72% | S127 | 88% | ||
| S18 | 66% | S73 | 88% | S128 | 74% | ||
| S19 | 90% | S74 | 40% | S129 | 52% | ||
| S20 | 74% | S75 | 34% | S130 | 84% | ||
| S21 | 82% | S76 | 34% | S131 | 80% | ||
| S22 | 96% | S77 | 52% | S132 | 92% | ||
| S23 | 86% | S78 | 22% | S133 | 62% | ||
| S24 | 88% | S79 | 54% | S134 | 92% | ||
| S25 | 24% | S80 | 68% | S135 | 40% | ||
| S26 | 52% | S81 | 76% | S136 | 43% | ||
| S27 | 88% | S82 | 82% | S137 | 80% | ||
| S28 | 55% | S83 | 68% | S138 | 80% | ||
| S29 | 24% | S84 | 80% | S139 | 84% | ||
| S30 | 40% | S85 | 88% | S140 | 100% | ||
| S31 | 80% | S86 | 42% | S141 | 90% | ||
| S32 | 82% | S87 | 48% | S142 | 74% | ||
| S33 | 56% | S88 | 68% | S143 | 78% | ||
| S34 | 94% | S89 | 68% | S144 | 68% | ||
| S35 | 28% | S90 | 80% | S145 | 58% | ||
| S36 | 24% | S91 | 56% | S146 | 41% | ||
| S37 | 42% | S92 | 88% | S147 | 50% | ||
| S38 | 30% | S93 | 70% | S149 | 86% | ||
| S39 | 86% | S94 | 84% | S150 | 80% | ||
| S40 | 88% | S95 | 86% | S151 | 76% | ||
| S41 | 84% | S96 | 78% | S152 | 68% | ||
| S42 | 90% | S97 | 90% | S153 | 90% | ||
| S43 | 78% | S98 | 92% | S154 | 62% | ||
| S44 | 60% | S99 | 96% | S155 | 36% | ||
| S45 | 46% | S100 | 88% | S156 | 86% | ||
| S46 | 74% | S101 | 88% | S157 | 68% | ||
| S47 | 62% | S102 | 64% | S158 | 86% | ||
| S48 | 82% | S103 | 64% | S159 | 54% | ||
| S49 | 62% | S104 | 58% | S160 | 72% | ||
| S50 | 32% | S105 | 52% | S161 | 94% | ||
| S51 | 90% | S106 | 90% | S174 | 60% | ||
| S52 | 84% | S107 | 78% | S175 | 46% | ||
| S53 | 86% | S108 | 62% | S180 | 82% | ||
| S54 | 28% | S109 | 66% | S181 | 70% | ||
| S55 | 50% | S110 | 46% | S182 | 18% | ||
| S183 | 62% | ||||||
| S270 | 66% |
Aktualności
Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych
- Szczegóły
- Autor: RS
- Nadrzędna kategoria: Aktualności
- Kategoria: Rekrutacja



















